98% | zákazníci, kteří doporučují e-shop | ||
8,8/10 | kvalita komunikace | ||
8,9/10 | rychlost zpracování objednávky | ||
8,3/10 | kvalita dopravy | ||
5 643 | celkový počet hodnocení | ||
1 602 | hodnocení s textem | ||
77 | nedoporučuje e-shop | ||
2 816 | x | ||
1 843 | x | ||
647 | x | ||
123 | x | ||
76 | x | ||
45 | x | ||
22 | x | ||
31 | x | ||
28 | x | ||
12 | x |
202520242023202220212020201920182017
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017