98% | zákazníci, kteří doporučují e-shop | ||
8,8/10 | kvalita komunikace | ||
8,9/10 | rychlost zpracování objednávky | ||
8,2/10 | kvalita dopravy | ||
5 924 | celkový počet hodnocení | ||
1 674 | hodnocení s textem | ||
80 | nedoporučuje e-shop | ||
2 953 | x | ||
1 930 | x | ||
700 | x | ||
124 | x | ||
76 | x | ||
45 | x | ||
23 | x | ||
31 | x | ||
29 | x | ||
13 | x |
202520242023202220212020201920182017
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017